Tabella degli intervalli
| Semitoni | Abbreviazione | Intervallo | Esempio da Do | Rivolto |
|---|---|---|---|---|
| 0 | P1 | unisono giusto | Do–Do | ottava giusta |
| 1 | m2 | seconda minore | Do–Re♭ | settima maggiore |
| 2 | M2 | seconda maggiore | Do–Re | settima minore |
| 3 | m3 | terza minore | Do–Mi♭ | sesta maggiore |
| 4 | M3 | terza maggiore | Do–Mi | sesta minore |
| 5 | P4 | quarta giusta | Do–Fa | quinta giusta |
| 6 | TT | tritono | Do–Fa♯ | tritono |
| 7 | P5 | quinta giusta | Do–Sol | quarta giusta |
| 8 | m6 | sesta minore | Do–La♭ | terza maggiore |
| 9 | M6 | sesta maggiore | Do–La | terza minore |
| 10 | m7 | settima minore | Do–Si♭ | seconda maggiore |
| 11 | M7 | settima maggiore | Do–Si | seconda minore |
| 12 | P8 | ottava giusta | Do–Do | unisono giusto |
free-music-sheets.com
Che cos'è
Una tabella di riferimento di tutti gli intervalli semplici, dall'unisono all'ottava. Per ogni intervallo mostra il nome completo, il nome abbreviato (3m, 5G...), il numero di semitoni, un esempio a partire da Do sul pentagramma e su una tastiera, e il suo rivolto.
Come usarla
- Stampa al 100% e tienila nella cartella di teoria o accanto al pianoforte.
- Usala mentre lavori sulle schede sugli intervalli, poi prova senza.
- Abbina ogni intervallo scritto al suo suono nell'ear trainer.
Fatti chiave sulla tabella
| Intervallo | Semitoni | Rivolto |
|---|---|---|
| 2m / 2M | 1 / 2 | 7M / 7m |
| 3m / 3M | 3 / 4 | 6M / 6m |
| 4G / 5G | 5 / 7 | 5G / 4G |
| Tritono | 6 | Tritono |
- Gli intervalli rivoltati sommano 9 (una 3ª diventa una 6ª).
- Il maggiore diventa minore, il minore diventa maggiore, il giusto resta giusto.
Correlati
Leggi la lezione sugli intervalli e sfoglia tutti gli intervalli con audio, per esempio la quinta giusta.