Tableau des formules de gammes
| Gamme | Formule | Intervalles successifs | À partir de do |
|---|---|---|---|
| majeure | 1 2 3 4 5 6 7 | T – T – ½T – T – T – T – ½T | Do Ré Mi Fa Sol La Si |
| mineure naturelle | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | T – ½T – T – T – ½T – T – T | Do Ré Mi♭ Fa Sol La♭ Si♭ |
| mineure harmonique | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | T – ½T – T – T – ½T – T+½T – ½T | Do Ré Mi♭ Fa Sol La♭ Si |
| mineure mélodique | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | T – ½T – T – T – T – T – ½T | Do Ré Mi♭ Fa Sol La Si |
| dorien | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | T – ½T – T – T – T – ½T – T | Do Ré Mi♭ Fa Sol La Si♭ |
| phrygien | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | ½T – T – T – T – ½T – T – T | Do Ré♭ Mi♭ Fa Sol La♭ Si♭ |
| lydien | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | T – T – T – ½T – T – T – ½T | Do Ré Mi Fa♯ Sol La Si |
| mixolydien | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | T – T – ½T – T – T – ½T – T | Do Ré Mi Fa Sol La Si♭ |
| locrien | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | ½T – T – T – ½T – T – T – T | Do Ré♭ Mi♭ Fa Sol♭ La♭ Si♭ |
| pentatonique majeure | 1 2 3 5 6 | T – T – T+½T – T – T+½T | Do Ré Mi Sol La |
| pentatonique mineure | 1 ♭3 4 5 ♭7 | T+½T – T – T – T+½T – T | Do Mi♭ Fa Sol Si♭ |
| blues | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 | T+½T – T – ½T – ½T – T+½T – T | Do Mi♭ Fa Sol♭ Sol Si♭ |
| blues majeure | 1 2 ♭3 3 5 6 | T – ½T – ½T – T+½T – T – T+½T | Do Ré Mi♭ Mi Sol La |
| par tons | 1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7 | T – T – T – T – T – T | Do Ré Mi Fa♯ Sol♯ Si♭ |
| diminuée demi-ton–ton | 1 ♭2 ♭3 3 ♯4 5 6 ♭7 | ½T – T – ½T – T – ½T – T – ½T – T | Do Ré♭ Mi♭ Mi Fa♯ Sol La Si♭ |
| diminuée ton–demi-ton | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 6 7 | T – ½T – T – ½T – T – ½T – T – ½T | Do Ré Mi♭ Fa Sol♭ La♭ La Si |
| phrygien dominant | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 | ½T – T+½T – ½T – T – ½T – T – T | Do Ré♭ Mi Fa Sol La♭ Si♭ |
| mineure hongroise | 1 2 ♭3 ♯4 5 ♭6 7 | T – ½T – T+½T – ½T – ½T – T+½T – ½T | Do Ré Mi♭ Fa♯ Sol La♭ Si |
| lydien dominant | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 | T – T – T – ½T – T – ½T – T | Do Ré Mi Fa♯ Sol La Si♭ |
| altérée | 1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭7 | ½T – T – ½T – T – T – T – T | Do Ré♭ Mi♭ Fa♭ Sol♭ La♭ Si♭ |
| majeure double harmonique | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 7 | ½T – T+½T – ½T – T – ½T – T+½T – ½T | Do Ré♭ Mi Fa Sol La♭ Si |
| bebop de dominante | 1 2 3 4 5 6 ♭7 7 | T – T – ½T – T – T – ½T – ½T – ½T | Do Ré Mi Fa Sol La Si♭ Si |
free-music-sheets.com
De quoi s'agit-il
Une référence d'une page des formules de gammes : pour chaque gamme, le schéma des intervalles (T = ton, DT = demi-ton) et la formule des degrés comparée à la gamme majeure, avec un exemple à partir de do.
Contenu
- La majeure et les trois gammes mineures (naturelle, harmonique, mélodique).
- Les sept modes : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien.
- Les pentatoniques majeure et mineure, la gamme blues et la blues majeure.
- La gamme par tons, les deux gammes diminuées et des gammes exotiques choisies comme le phrygien dominant et la gamme altérée.
Comment l'utiliser
- Imprimez à 100 % et gardez-le avec vos notes de théorie.
- Pour construire n'importe quelle gamme, écrivez d'abord la gamme majeure de la fondamentale, puis appliquez la formule des degrés. Par exemple, le dorien est 1 2 b3 4 5 6 b7.
- Entendez et voyez chaque gamme sur votre instrument dans l'explorateur de gammes.
Voir aussi
Lisez la gamme majeure, les gammes mineures, les modes et la pentatonique et le blues. Travaillez avec l'épellation de gammes 1 et parcourez toutes les gammes.